Kometa | Średnia odległość od Słońca [AU] | Mimośród orbity | Okres obiegu w latach | Odległość peryhelium [AU] | Ostatnia data peryhelium |
Encke | 2,21 | 0,850 | 3,28 | 0,331 | 9.IX.2000 |
Grigg-Skjellerup | 2,96 | 0,664 | 5,09 | 0,995 | 29.XI.2002 |
d'Arrest | 3,49 | 0,612 | 6,39 | 1,353 | 3.II.2002 |
Giacobini-Zinner | 3,52 | 0,706 | 6,59 | 1,034 | 21.XI.1988 |
Tempel-Tuttle | 10,4 | 0,904 | 32,9 | 0,982 | 28.II.1988 |
Halley | 17,9 | 0,967 | 76,0 | 0,587 | 9.II.1986 |
Swift-Tuttle | 26,3 | 0,960 | 135,0 | 1,032 | 12.XII.1992 |
Odpowiedz na pytanie zadane w sondzie.
Zjawiska oraz wydarzenia w nadchodzącym miesiącu.
Zagłosuj lub zgłoś swoją stronę.
Ostatnio pisaliście:
Twoje Imię
25.01.2021, 09:27