Achird, bliski sąsiad Układu Słonecznego, znajdujący się w odległości mniejszej niż 20 lat świetlnych od Słońca. Znajduje się wewnątrz granicy Kasjopei, w połowie drogi pomiędzy jasnymi gwiazdami Cih i Schedir. Achird to również żółty karzeł fizycznie bardzo podobny do Słońca. System Achirda różni się radykalnie od naszego Słońca, widoczna żółta gwiazda ma nawet ośmiu towarzyszy. Generalnie jednak przy pomocy teleskopu o powiększeniu powiedzmy 100-krotnym możemy ujrzeć gwiazdę Achird jako układ podwójny. Towarzyszem jest mały czerwony karzeł o jasności 30-krotnie mniejszej niż Achirda. Ich okres obiegu wynosi 500 lat.
Nazwa Własna: Achird
Nazwa Bayer'a: Eta Cassiopeiae
Numer Flamsteed'a: 24 Cassiopeiae
FK5: -
HD: 4614
HR: 219
SAO: 21732
Gwiazdozbiór: Kasjopeja (Cassiopeia)
Rektascensja: 00h 49m 06.0s
Deklinacja: +57° 48' 57"
Odległość: 19,4 lat świetlnych; 5,95 parseków
Jasność: Wizualna: +3.44; Absolutna: +4.58
Typ Spektralny: F9V+dM0
komponent | rok | kąt pozycyjny | separacja kątowa | jasność 1 skł. | jasność 2 skł. | typ spektralny |
AB | 1820 | 81° | 10,7'' | 3,44 | 7,51 | G0V dM0 |
AB | 1993 | 315° | 12,2'' | 3,44 | 7,51 | G0V dM0 |
AC | 1912 | 234° | 154,5'' | 3,44 | 11,4 | - |
AC | 1922 | 238° | 158,9'' | 3,44 | 11,4 | - |
AD | 1912 | 34° | 159,8'' | 3,6 | 11,6 | - |
AD | 1921 | 30° | 159,6'' | 3,6 | 11,6 | - |
AE | 1912 | 120° | 203,2'' | 3,6 | 9 | - |
AE | 1931 | - | 190,6'' | 3,6 | 9 | - |
AF | 1913 | 268° | 281,7'' | 3,6 | - | - |
AG | 1913 | 243° | 338,5'' | 3,6 | 8,9 | - |
AG | 1915 | - | 339,2'' | 3,6 | 8,9 | - |
BC | 1913 | 118° | 209,1'' | - | - | - |
BH | 1928 | 2° | 10,8'' | 7,2 | 8,6 | - |
Twoje Imię
9.02.2023, 12:38