Trochę na temat planetoid
25 Mar 2005r. w
Planetoidy/Asteroidy napisał/a
Katarzyna Oleśko
Planetoidy są to odłamki skalne, świecące odbitym światłem słonecznym , krążące w przestrzeni miedzy Marsem i Jowiszem.
Planetoidy (asteroidy lub planetki) są to odłamki skalne, świecące odbitym światłem słonecznym (przyjmuje się średnie albedo 0,24), krążące w przestrzeni miedzy Marsem i Jowiszem. Posiadają one własne orbity po których krążą wokół Słońca. Największą z nich odkryto w 1801 r. i nazwano Ceres. Astronomowie oceniają, że w obszarze tym porusza się co najmniej 50000 obiektów tego rodzaju. Kiedyś astronomowie sądzili, że planetoidy są pozostałościami rozbitej planety. Dzisiaj uważa się, że we wspomnianym obszarze pierwotny obłok gazu i pyłu był na tyle rzadki, że nie mogła tam powstać żadna duża planeta, dlatego bardziej prawdopodobna wydaje się teoria, że są one po prostu odpryskami z okresu formowania się Układu Słonecznego.

Mozaika planetoidy Gaspra |

Planetoida Ida wraz ze swym Księżycem Daktylem. |
Orbity niekiedy niektórych planetoid wychodzą poza obszar między orbitami Marsa i Jowisza. Można ty zaprezentować np. orbity Erosa, Amora czy Adonisa, które przecinają orbitę Marsa, zbliżając się do Ziemi. Inne planetoidy (np. Hidalgo) mają aphelia poza orbitą Jowisza lub nawet Saturna, jak choćby odkryty w 1977 roku Chiron. Do tej pory odkryto około 5500 planetoid, lecz tylko 2200otrzymało własną nazwę oraz numer. Planetoidy, które zostały odkryte na początku, uzyskały imiona antycznych bogiń (Ceres, Pallas, Junona, Westa), później nazywano je nazwami miast i nazwiskami badaczy. Każda nazwa planetoidy jednak uzyskała końcówkę żeńską. . Przede wszystkim nazywa się je imionami żeńskimi. Można przytoczyć tu takie nazwy jak np.: nr 164 nazywa się Eva, planetoida nr 798 nazywa się Ruth, a planetoida nr 832 nazywa się Karin. Większość planetoid ma średnicę do 100 km lecz także odkryto takie ciała które określa się mianem małych ponieważ mają one średnice zaledwie 50m. Największe zaś - takie jak - Ceres, Chiron, Pallas czy Westa - mają średnice rzędu kilkuset kilometrów. Istnieje prawdopodobieństwo, że księżyce Marsa: Phobos (nieregularna bryła o wymiarach 18 x 22 km) i Deimos (o średnicy 12-13 km), nie są jego naturalnymi satelitami tylko są przez niego przechwyconymi planetoidami. Równocześnie odkryto, że planetoidy mają różny skład chemiczny dlatego ich jednakowe pochodzenie się wyklucza. Pod względem składu, 93% planetoid to twory kamienne, prawie 6% składa się z żelaza i niklu, zaś reszta - z mieszaniny tych trzech składników. Także planetoidy dzielimy na różne grupy np.: "Trojańczycy" (obiekty wyprzedzające Jowisza o 60° lub podążające o 60° za nim) czy "Grupa Apollo" (są to obiekty zbliżające się do Słońca bliżej niż Ziemia). Przypuszcza się, że w Układzie Słonecznym istnieje w sumie kilkadziesiąt tysięcy planetoid.

Planetoida Julia (ekspozycja 4x1 min, 28 10 1997 r.)

Planetoida Victoria (ekspozycja 4x1 min, 28 10 1997 r.)
W XVIII wieku zauważono, że odległości planet od Słońca wzrastają w sposób dość regularny i tylko między orbitą Marsa i Jowisza daje się zaobserwować dość znaczące zwiększenie odległości. Dlatego w latach 1766 -1772 dwaj astronomowie niemieccy, Johann D. Titius i Johann E. Bode, stworzyli empiryczny wzór, za którego pomocą można w łatwy sposób obliczyć odległości planet od Słońca. Dzięki niemu odległość planety od Słońca, można wyrazić w jednostkach astronomicznych, które są równe:
A
n=0.4+0.3*2
n
gdzie n=0,1,2,...
Najważniejsze dane wybranych planetoid:
Numer i nazwa | Średnica [km] | Wielka półoś orbity [AU] | Mimośród e | Nachylenie orbity |
1 Ceres | 1005 | 2.768 | 0.076 | 10.61o |
2 Pallas | 540 | 2.772 | 0.234 | 34.80o |
3 Juno | 230 | 2.668 | 0.258 | 13.00o |
4 Vesta | 538 | 2.362 | 0.089 | 7.13o |
5 Astraea | 100 | 2.577 | 0.190 | 5.33o |
6 Hebe | 210 | 2.424 | 0.204 | 14.76o |
7 Iris | 170 | 2.385 | 0.231 | 5.50o |
8 Flora | 100 | 2.202 | 0.157 | 5.90o |
9 Metis | 140 | 2.387 | 0.124 | 5.60o |
10 Hygieia | 215 | 3.139 | 0.121 | 3.84o |
11 Parthenope | 156 | 2.453 | 0.099 | 4.62o |
12 Victoria | 90 | 2.333 | 0.221 | 8.38o |
13 Egeria | 244 | 2.575 | 0.087 | 16.52o |
14 Irene | 150 | 2.587 | 0.167 | 9.11o |
15 Eunomia | 260 | 2.645 | 0.187 | 11.76o |
16 Psyche | 248 | 2.927 | 0.134 | 3.10o |
18 Melpomene | 95 | 2.296 | 0.218 | 10.13o |
19 Fortuna | 198 | 2.442 | 0.159 | 1.575o |
20 Massalia | 106 | 2.408 | 0.143 | 0.68o |
22 Kalliope | 174 | 2.910 | 0.097 | 13.70o |
23 Thalia | 116 | 2.630 | 0.230 | 10.15o |
25 Phocaea | 72 | 2.400 | 0.256 | 21.58o |
27 Euterpe | 116 | 2.347 | 0.172 | 1.58o |
28 Bellona | 124 | 2.778 | 0.149 | 9.41o |
29 Amphitrite | 200 | 2.554 | 0.071 | 6.10o |
30 Urania | 94 | 2.365 | 0.128 | 2.09o |
32 Pomona | 92 | 2.586 | 0.086 | 5.53o |
37 Fides | 96 | 2.641 | 0.178 | 3.07o |
39 Laetitia | 156 | 2.769 | 0.114 | 10.37o |
40 Harmonia | 116 | 2.267 | 0.046 | 4.26o |
42 Isis | 94 | 2.441 | 0.225 | 8.54o |
43 Ariadne | 84 | 2.203 | 0.168 | 3.47o |
44 Nysa | 68 | 2.423 | 0.150 | 3.71o |
50 Wirginia | 88 | 2.649 | 0.288 | 2.84o |
52 Europa | 292 | 3.103 | 0.100 | 7.44o |
56 Melete | 144 | 2.597 | 0.235 | 8.08o |
60 Echo | 52 | 2.394 | 0.183 | 3.60o |
63 Ausonia | 92 | 2.396 | 0.125 | 5.73o |
64 Angelina | 60 | 2.681 | 0.125 | 1.31o |
68 Leto | 128 | 2.781 | 0.187 | 7.96o |
67 Asia | 60 | 2.422 | 0.186 | 6.02o |
71 Niobe | 106 | 2.755 | 0.175 | 23.29o |
79 Eurynome | 80 | 2.444 | 0.194 | 4.63o |
80 Sappho | 84 | 2.297 | 0.200 | 8.66o |
88 Tysbe | 210 | 2.767 | 0.164 | 5.22o |
89 Julia | 168 | 2.550 | 0.182 | 16.13o |
97 Klotho | 108 | 2.667 | 0.259 | 11.76o |
129 Antygona | 112 | 2.868 | 0.214 | 12.22o |
144 Vibilia | 132 | 2.654 | 0.234 | 4.81o |
130 Elektra | 174 | 3.115 | 0.217 | 22.88o |
139 Juewa | 172 | 2.779 | 0.177 | 10.94o |
192 Nausikaa | 85 | 2.420 | 0.246 | 6.85o |
198 Ampella | 66 | 2.458 | 0.231 | 9.29o |
243 Ida | 116x46 | 2.862 | 0.042 | 1.14o |
324 Bamberga | 245 | 2.684 | 0.339 | 11.26o |
349 Dembowska | 164 | 2.925 | 0.090 | 8.26o |
354 Eleonora | 154 | 2.797 | 0.117 | 18.436o |
386 Siegena | 204 | 2.897 | 0.168 | 20.27o |
387 Aquitania | 107 | 2.739 | 0.238 | 17.97o |
433 Eros | 40x15 | 1.458 | 0.223 | 10.83o |
471 Papagena | 210 | 2.888 | 0.234 | 14.91o |
511 Davida | 360 | 3.182 | 0.176 | 15.74o |
532 Herculina | 220 | 2.773 | 0.176 | 16.35o |
534 Eleonora | 154 | 2.797 | 0.117 | 18.44o |
654 Zelinda | 121 | 2.298 | 0.231 | 18.12o |
704 Interamnia | 338 | 3.063 | 0.147 | 17.30o |
951 Gaspra | 34x20 | 2.210 | 0.174 | 4.097o |
1036 Ganymed | 40 | 2.665 | 0.537 | 26.48o |
1620 Geographos | 5.1x1.8 | 1.246 | 0.336 | 13.34o |
4179 Toutatis | 4x2.9 | 2.510 | 0.640 | 0.462o |
4769 Castalia | 1.8x1.0 | 1.063 | 0.483 | 8.89o |
Twoje Imię
9.02.2023, 14:31