Takich układów dostępnych dla użytkowników nawet stosunkowo prostego sprzętu jest na niebie bardzo wiele, a przyjemność ich odkrywania rośnie wraz ze spadkiem odległości między składnikami układu.
Gw-r | nazwa | HD | RA | DEC | mag1 | mag2 | Δmag | sep | PA | atr |
AND | 59 | 13294 | 2h 11m | 39° 2` | 6.0 | 6.7 | 0.7 | 16.7" | 36° | t |
AQL | 57 | 188293 | 19h 54m | -8° 14` | 5.7 | 6.4 | 0.7 | 35.6" | 170° | t |
AQL | 15 | 177463 | 19h 5m | -4° 2` | 5.4 | 7.0 | 1.6 | 39.0" | 45° | |
AQR | zet | 213051 | 22h 28m | 0° 1` | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 21.9" | 217° | t |
ARI | lam | 11973 | 1h 57m | 23° 36` | 4.8 | 6.7 | 1.9 | 37.8" | 46° | |
BOO | del | 135722 | 15h 15m | 33° 19` | 3.5 | 7.9 | 4.4 | 105.0" | 79° | |
BOO | iot | 125161 | 14h 16m | 51° 22` | 4.8 | 7.4 | 2.6 | 39.9" | 33° | |
BOO | mi | 137391 | 15h 25m | 37° 22` | 4.3 | 6.5 | 2.2 | 108.0" | 171° | |
CAM | 32 | 112028 | 12h 49m | 83° 25` | 5.3 | 5.8 | 0.5 | 21.6" | 326° | t |
CAM | 112028 | 12h 49m | 83° 24` | 5.3 | 5.8 | 0.5 | 21.6" | 326° | t | |
CAP | bet | 193495 | 20h 21m | -14° 47` | 3.0 | 6.1 | 3.1 | 206.0" | 267° | |
CAP | omn | 195094 | 20h 30m | -18° 35` | 6.0 | 6.7 | 0.7 | 21.9" | 239° | t |
CEP | del | 213306 | 22h 29m | 58° 25` | 3.8 | 6.3 | 2.5 | 41.0" | 192° | k |
CEP | 208095 | 21h 52m | 55° 47` | 5.5 | 6.4 | 0.9 | 18.3" | 196° | t | |
CEP | 211300 | 22h 13m | 73° 18` | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 28.9" | 348° | ||
CMA | 2764 | 7h 17m | -23° 18` | 4.8 | 6.8 | 2.0 | 26.8" | 54° | ||
CNC | iot | 74739 | 8h 46m | 28° 46` | 4.2 | 6.0 | 1.8 | 30.0" | 307° | |
COM | 24 | 109511 | 12h 35m | 18° 23` | 5.1 | 6.3 | 1.2 | 20.3" | 271° | |
CYG | 61 | 201091 | 21h 6m | 38° 45` | 5.4 | 6.1 | 0.7 | 30.7" | 146° | wt |
CYG | bet | 183912 | 19h 30m | 27° 57` | 3.1 | 4.7 | 1.6 | 34.4" | 54° | k |
DRA | 41 | 166866 | 18h 0m | 80° 0` | 5.7 | 6.1 | 0.4 | 19.3" | 232° | t |
DRA | 16 | 150100 | 16h 36m | 52° 54` | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 90.0" | 13° | t |
DRA | 39 | 170073 | 18h 24m | 58° 48` | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 210.0" | 350° | |
DRA | ni | 159541 | 17h 32m | 55° 11` | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 62.0" | 312° | t |
DRA | psi | 162003 | 17h 41m | 72° 9` | 4.6 | 6.0 | 1.4 | 30.3" | 15° | |
HER | 100 | 166045 | 18h 8m | 26° 5` | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 14.2" | 182° | t |
HER | kap | 145001 | 16h 8m | 17° 3` | 5.1 | 6.2 | 1.1 | 27.1" | 12° | t |
HYA | 87344 | 10h 4m | -18° 6` | 5.8 | 7.5 | 1.7 | 21.2" | 273° | ||
LAC | 8 | 214168 | 22h 35m | 39° 38` | 5.7 | 6.3 | 0.6 | 22.4" | 186° | t |
LEO | tau | 99648 | 11h 27m | 2° 51` | 5.0 | 7.5 | 2.5 | 89.7" | 180° | |
LEO | alp | 87901 | 10h 8m | 11° 58` | 1.4 | 8.3 | 6.9 | 175.0" | 307° | |
LEP | gam | 38393 | 5h 44m | -22° 26` | 3.6 | 6.3 | 2.7 | 97.0" | 350° | |
LEP | 35736 | 5h 26m | -19° 41` | 5.8 | 7.9 | 2.1 | 27.0" | 317° | ||
LIB | alp | 130819 | 14h 50m | -16° 2` | 2.7 | 5.2 | 2.5 | 234.0" | 314° | |
LYR | bet | 174638 | 18h 50m | 33° 23` | 3.6 | 6.7 | 3.1 | 46.0" | 149° | |
LYR | eps | 173582 | 18h 44m | 39° 40` | 5.0 | 5.1 | 0.1 | 210.0" | 203° | wt |
LYR | zet | 173648 | 18h 44m | 37° 36` | 4.3 | 5.6 | 1.3 | 43.7" | 150° | |
LYR | 175635 | 18h 54m | 33° 58` | 6.0 | 7.7 | 1.7 | 45.0" | 350° | ||
ORI | 23 | 35149 | 5h 22m | 3° 32` | 5.0 | 6.8 | 1.8 | 32.5" | 29° | |
ORI | tet2 | 37041 | 5h 35m | -5° 24` | 5.0 | 6.2 | 1.2 | 52.4" | 90° | k |
ORI | 36959 | 5h 35m | -6° 0` | 4.8 | 5.7 | 0.9 | 35.7" | 223° | t | |
ORI | 42111 | 6h 9m | 2° 30` | 5.7 | 7.0 | 1.3 | 29.5" | 114° | ||
PEG | eps | 206778 | 21h 44m | 9° 52` | 2.4 | 8.7 | 6.3 | 144.0" | 320° | |
PEG | eta | 215182 | 22h 42m | 30° 18` | 2.9 | 9.8 | 6.9 | 153.0" | 290° | |
PSC | zet | 7344 | 1h 13m | 7° 35` | 5.2 | 6.2 | 1.0 | 23.2" | 63° | t |
PSC | psi | 6456 | 1h 5m | 21° 28` | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 30.1" | 159° | t |
SCO | ni | 145502 | 16h 11m | -19° 27` | 4.4 | 6.5 | 2.1 | 41.2" | 337° | w |
SCO | 146836 | 16h 20m | -30° 54` | 5.5 | 7.1 | 1.6 | 23.2" | 319° | ||
SER | tet | 175638 | 18h 56m | 4° 12` | 4.6 | 5.0 | 0.4 | 23.1" | 104° | t |
Gw-r | nazwa | HD | RA | DEC | mag1 | mag2 | Δmag | sep | PA | aper | atr |
AND | gam | 12533 | 2h 3m | 42° 20` | 2.3 | 5.0 | 2.7 | 10.0" | 63° | 34 | |
AQR | zet | 213051 | 22h 28m | 0° 1` | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 21.9" | 217° | 6 | t |
ARI | gam | 11503 | 1h 53m | 19° 18` | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 7.4" | 0° | 19 | t |
AUR | 14 | 33959 | 5h 15m | 32° 40` | 5.0 | 7.3 | 2.3 | 14.0" | 225° | 21 | |
BOO | eps | 129989 | 14h 45m | 27° 4` | 2.6 | 4.8 | 2.2 | 2.9" | 339° | 95 | k |
BOO | kap | 124674 | 14h 13m | 51° 47` | 4.5 | 6.6 | 2.1 | 13.7" | 236° | 19 | |
BOO | ksi | 131156 | 14h 51m | 19° 6` | 4.7 | 7.0 | 2.3 | 6.7" | 332° | 43 | |
BOO | pi | 129174 | 14h 40m | 16° 25` | 4.9 | 5.8 | 0.9 | 5.6" | 108° | 29 | kt |
CAS | eta | 4614 | 0h 49m | 57° 49` | 3.5 | 7.4 | 3.9 | 12.7" | 307° | 45 | k |
CAS | sig | 224573 | 23h 59m | 55° 45` | 5.0 | 7.2 | 2.2 | 3.2" | 326° | 86 | |
CEP | ksi | 209790 | 22h 3m | 64° 38` | 4.3 | 6.4 | 2.1 | 9.7" | 277° | 27 | |
CEP | omn | 219916 | 23h 19m | 68° 6` | 5.0 | 7.3 | 2.3 | 3.4" | 216° | 85 | |
CET | gam | 16970 | 2h 43m | 3° 14` | 3.6 | 6.2 | 2.6 | 2.5" | 295° | 132 | |
CMA | 2764 | 7h 17m | -23° 18` | 4.8 | 6.8 | 2.0 | 26.8" | 54° | 9 | ||
CNC | iot | 74739 | 8h 46m | 28° 46` | 4.2 | 6.0 | 1.8 | 30.0" | 307° | 8 | |
CRB | zet | 139891 | 15h 39m | 36° 38` | 5.0 | 5.9 | 0.9 | 6.1" | 305° | 27 | t |
CRT | gam | 99211 | 11h 25m | -17° 41` | 4.1 | 7.9 | 3.8 | 5.3" | 94° | 103 | |
CYG | psi | 189037 | 19h 56m | 52° 26` | 5.0 | 7.5 | 2.5 | 2.9" | 176° | 109 | |
CYG | mi | 206826 | 21h 44m | 28° 44` | 4.7 | 6.1 | 1.4 | 4.1" | 52° | 48 | |
Cni | alp | 112413 | 12h 56m | 38° 18` | 2.9 | 5.5 | 2.6 | 19.4" | 228° | 17 | |
DEL | gam | 197963 | 20h 46m | 16° 7` | 4.3 | 5.0 | 0.7 | 9.2" | 268° | 17 | t |
DRA | eps | 188119 | 19h 48m | 70° 16` | 4.0 | 6.9 | 2.9 | 3.4" | 16° | 110 | |
ERI | 32 | 24555 | 3h 54m | -2° 57` | 4.8 | 5.9 | 1.1 | 6.9" | 347° | 25 | t |
ERI | F | 24071 | 3h 49m | -37° 37` | 4.7 | 5.3 | 0.6 | 8.2" | 213° | 18 | t |
ERI | tet | 18622 | 2h 58m | -40° 18` | 3.2 | 4.2 | 1.0 | 8.3" | 89° | 20 | t |
FOR | ome | 16046 | 2h 34m | -28° 13` | 5.0 | 7.7 | 2.7 | 10.8" | 244° | 32 | |
GEM | 38 | 50635 | 6h 55m | 13° 10` | 4.8 | 7.8 | 3.0 | 7.2" | 147° | 54 | |
GEM | alp | 60179 | 7h 34m | 31° 53` | 1.9 | 3.0 | 1.1 | 3.8" | 94° | 46 | t |
HER | 95 | 164669 | 18h 1m | 21° 36` | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 6.3" | 258° | 23 | t |
HER | alp | 156014 | 17h 14m | 14° 23` | 3.4 | 5.3 | 1.9 | 5.1" | 107° | 47 | |
HER | ro | 157779 | 17h 23m | 37° 9` | 4.5 | 5.4 | 0.9 | 4.1" | 316° | 40 | t |
LEO | 54 | 94601 | 10h 56m | 24° 45` | 4.5 | 6.3 | 1.8 | 6.4" | 110° | 36 | |
LEO | gam | 89484 | 10h 20m | 19° 50` | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 4.6" | 122° | 39 | |
LEP | kap | 33949 | 5h 13m | -12° 56` | 4.4 | 6.8 | 2.4 | 2.1" | 357° | 143 | |
LEP | 35162 | 5h 22m | -24° 46` | 5.0 | 6.6 | 1.6 | 3.5" | 94° | 60 | ||
LYN | 38 | 80081 | 9h 18m | 36° 48` | 3.9 | 6.1 | 2.2 | 2.6" | 229° | 106 | |
LYR | eps1 | 173582 | 18h 44m | 39° 40` | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 2.7" | 350° | 62 | t |
MON | 15 | 47839 | 6h 41m | 9° 53` | 4.7 | 7.8 | 3.1 | 2.8" | 45° | 146 | |
MON | bet | 45725 | 6h 28m | -7° 2` | 4.6 | 5.0 | 0.4 | 7.2" | 132° | 20 | wt |
MON | eps | 44769 | 6h 23m | 4° 36` | 4.4 | 6.6 | 2.2 | 12.4" | 27° | 22 | |
OPH | 70 | 165341 | 18h 5m | 2° 30` | 4.2 | 6.2 | 2.0 | 8.7" | 129° | 29 | w |
OPH | lam | 148857 | 16h 30m | 2° 0` | 4.2 | 5.2 | 1.0 | 1.4" | 30° | 120 | t |
ORI | zet | 37742 | 5h 40m | -1° 56` | 1.9 | 3.7 | 1.8 | 2.4" | 162° | 96 | |
ORI | eta | 35411 | 5h 24m | -2° 23` | 3.6 | 4.9 | 1.3 | 1.7" | 77° | 110 | t |
ORI | iot | 37043 | 5h 35m | -5° 55` | 2.9 | 7.0 | 4.1 | 11.4" | 141° | 54 | |
ORI | lam | 36861 | 5h 35m | 9° 56` | 3.5 | 5.5 | 2.0 | 4.3" | 43° | 59 | |
ORI | sig | 37468 | 5h 38m | -2° 36` | 3.8 | 7.5 | 3.7 | 13.0" | 84° | 40 | kw |
PSA | gam | 216336 | 22h 53m | -32° 52` | 4.5 | 5.0 | 0.5 | 4.0" | 260° | 37 | t |
PSC | alp | 12447 | 2h 2m | 2° 46` | 4.1 | 5.2 | 1.1 | 1.9" | 273° | 92 | t |
PUP | kap | 61555 | 7h 38m | -26° 48` | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 9.9" | 318° | 14 | t |
SCO | 2 | 142114 | 15h 54m | -25° 19` | 4.7 | 7.0 | 2.3 | 2.1" | 273° | 137 | |
SCO | bet | 144217 | 16h 5m | -19° 48` | 2.6 | 4.5 | 1.9 | 13.6" | 21° | 18 | |
SCO | ksi | 144070 | 16h 4m | -11° 22` | 4.8 | 7.3 | 2.5 | 6.7" | 356° | 47 | |
SER | del | 138918 | 15h 34m | 10° 31` | 4.2 | 5.2 | 1.0 | 3.9" | 177° | 43 | t |
SER | tet | 175638 | 18h 56m | 4° 12` | 4.6 | 5.0 | 0.4 | 23.1" | 104° | 6 | t |
SGR | bet1 | 181454 | 19h 23m | -44° 27` | 4.0 | 7.2 | 3.2 | 29.6" | 77° | 14 | |
UMA | zet | 116656 | 13h 23m | 54° 56` | 2.2 | 3.9 | 1.7 | 14.4" | 152° | 15 | |
UMA | ksi | 98231 | 11h 18m | 31° 33` | 4.3 | 4.8 | 0.5 | 1.9" | 90° | 77 | t |
VIR | gam | 110379 | 12h 41m | -1° 26` | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 1.2" | 295° | 117 | t |
Gw-rnazwa | HD | RA | DEC | mag1 | mag2 | Δmag | sep | PA | aper | atr | |
AND | 9370 | 1h 33m | 35° 50` | 6.0 | 9.4 | 3.4 | 3.1" | 191° | 150 | w | |
AUR | tet | 40312 | 5h 59m | 37° 12` | 2.7 | 7.2 | 4.5 | 3.8" | 313° | 186 | |
BOO | zet | 129246 | 14h 41m | 13° 44` | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 0.7" | 300° | 200 | t |
CAE | gam1 | 32831 | 5h 4m | -35° 28` | 4.7 | 8.2 | 3.5 | 3.2" | 309° | 151 | |
CEP | 216446 | 22h 48m | 83° 8` | 5.0 | 9.7 | 4.7 | 3.5" | 40° | 217 | ||
CET | 84 | 16765 | 2h 41m | 0° 41` | 5.8 | 9.6 | 3.8 | 3.6" | 309° | 151 | |
CRB | eta | 137107 | 15h 23m | 30° 17` | 5.6 | 5.9 | 0.3 | 0.8" | 70° | 178 | t |
CYG | 60 | 200310 | 21h 1m | 46° 9` | 5.4 | 9.5 | 4.1 | 2.9" | 164° | 211 | |
CYG | lam | 198183 | 20h 47m | 36° 29` | 4.7 | 6.3 | 1.6 | 0.9" | 24° | 235 | w |
DEL | 13 | 198069 | 20h 48m | 6° 0` | 5.6 | 8.3 | 2.7 | 1.5" | 124° | 229 | |
DRA | eta | 148387 | 16h 24m | 61° 30` | 2.8 | 8.2 | 5.4 | 4.8" | 142° | 199 | |
HYA | eps | 74874 | 8h 46m | 6° 25` | 3.8 | 6.7 | 2.9 | 1.8" | 329° | 209 | |
LEO | iot | 99028 | 11h 24m | 10° 32` | 4.1 | 6.7 | 2.6 | 1.5" | 141° | 220 | |
LYR | 17 | 178449 | 19h 7m | 32° 30` | 5.3 | 9.1 | 3.8 | 3.6" | 301° | 151 | |
MON | 3 | 40967 | 6h 2m | -10° 36` | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 1.9" | 354° | 206 | |
OPH | ksi | 156897 | 17h 21m | -21° 6` | 4.4 | 8.9 | 4.5 | 3.9" | 44° | 181 | |
ORI | psi | 35715 | 5h 27m | 3° 6` | 4.6 | 8.6 | 4.0 | 2.9" | 323° | 203 | |
ORI | 36881 | 5h 35m | 10° 15` | 5.6 | 9.7 | 4.1 | 2.9" | 351° | 211 | ||
SCO | 11 | 144708 | 16h 8m | -12° 45` | 5.8 | 9.8 | 4.0 | 3.3" | 257° | 178 | |
SCO | alp | 148478 | 16h 29m | -26° 26` | 1.0 | 5.4 | 4.4 | 2.8" | 275° | 244 | |
SGR | 21 | 169420 | 18h 25m | -20° 32` | 5.0 | 7.4 | 2.4 | 1.7" | 288° | 177 | |
SGR | eta | 167618 | 18h 18m | -36° 44` | 3.1 | 7.8 | 4.7 | 3.6" | 105° | 211 | |
SGR | 170479 | 18h 31m | -32° 59` | 5.3 | 9.8 | 4.5 | 3.2" | 190° | 221 | ||
TAU | 80 | 28485 | 4h 30m | 15° 38` | 5.7 | 8.1 | 2.4 | 1.6" | 18° | 188 | |
TAU | 27639 | 4h 22m | 20° 49` | 6.0 | 8.6 | 2.6 | 2.0" | 169° | 165 | ||
UMA | sig2 | 78154 | 9h 10m | 67° 7` | 4.9 | 8.9 | 4.0 | 3.9" | 3° | 151 | |
VUL | 16 | 190004 | 20h 2m | 24° 56` | 5.8 | 6.2 | 0.4 | 0.8" | 122° | 181 | t |
Odpowiedz na pytanie zadane w sondzie.
Zjawiska oraz wydarzenia w nadchodzącym miesiącu.
Zagłosuj lub zgłoś swoją stronę.
Ostatnio pisaliście:
Robert
16.05.2015, 00:04